年度別成績!
試合数 打数 安打 本塁打 打点 三振 死四球 盗塁 打率
97年 98 252 63 2 20 48 14 1 .250
98年 133 471 138 7 44 54 22 6 .293
99年 128 457 115 6 39 55 34 4 .252
00年 40 113 24 1 2 19 7 0 .212
01年 123 400 107 4 40 60 32 3 .268
02年 122 505 160 15 56 62 31 0 .317
03年 120 485 165 12 72 52 30 1 .340
通算 764 2683 772 47 273 350 170 15 .287
Copyright(C) 1999.4.16-2002 タイガースセブン All rights reserved Produced by MAEDA!